Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1830 | Luty: 2367 | Marzec: 2275 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2796 | Luty: 1345 | Marzec: 2084 | Kwiecień: 1762 | Maj: 2400 | Czerwiec: 2264 | ||||||
Lipiec: 2261 | Sierpień: 4873 | Wrzesień: 2558 | Październik: 3080 | Listopad: 2535 | Grudzień: 2153 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 934 | Luty: 1669 | Marzec: 1541 | Kwiecień: 5091 | Maj: 2349 | Czerwiec: 1293 | ||||||
Lipiec: 1825 | Sierpień: 1806 | Wrzesień: 3954 | Październik: 2026 | Listopad: 1710 | Grudzień: 1626 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1002 | Luty: 1338 | Marzec: 1843 | Kwiecień: 1388 | Maj: 1107 | Czerwiec: 1313 | ||||||
Lipiec: 1405 | Sierpień: 1350 | Wrzesień: 1095 | Październik: 1233 | Listopad: 1170 | Grudzień: 1428 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 7183 | Luty: 424 | Marzec: 501 | Kwiecień: 515 | Maj: 1201 | Czerwiec: 708 | ||||||
Lipiec: 953 | Sierpień: 1690 | Wrzesień: 720 | Październik: 1016 | Listopad: 1026 | Grudzień: 933 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 27 | Luty: 48 | Marzec: 130 | Kwiecień: 26 | Maj: 76 | Czerwiec: 1341 | ||||||
Lipiec: 318 | Sierpień: 580 | Wrzesień: 649 | Październik: 341 | Listopad: 410 | Grudzień: 453 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 154 | Listopad: 21 | Grudzień: 27 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 13684
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 6842
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 4142
-
Organy Związku
Wyświetleń: 4137
-
Statut Związku
Wyświetleń: 3867
-
Komisja Rewizyjna Związku
Wyświetleń: 3478
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3342
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 3325
-
Komisje
Wyświetleń: 3304
-
Uchwały Zgromadzenia
Wyświetleń: 3232
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2960
-
Zarząd Związku
Wyświetleń: 2674
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2426
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2400
-
Uchwały 2016
Wyświetleń: 2383
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2367
-
Zgromadzenie Związku
Wyświetleń: 2317
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2300
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2287
-
Uchwały 2017
Wyświetleń: 1920
-
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-gminnego „Jedź z nami”
Wyświetleń: 1867
-
Uchwały 2020
Wyświetleń: 1755
-
Uchwały 2018
Wyświetleń: 1595
-
Sprawozdania
Wyświetleń: 1559
-
Uchwały 2019
Wyświetleń: 1551
-
Skład Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”
Wyświetleń: 1518
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1377
-
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyświetleń: 1292
-
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Wyświetleń: 1266
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1198
-
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyświetleń: 1173
-
Uchwały 2021
Wyświetleń: 1171
-
Protokoły z posiedzenia
Wyświetleń: 1106
-
Sprawozdania 2019
Wyświetleń: 1046
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1024
-
Informacja o zamiarze zawarcia umowy
Wyświetleń: 1005
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 952
-
Sprawozdania 2021
Wyświetleń: 940
-
Sprawozdania 2020
Wyświetleń: 917
-
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego do konsultacji
Wyświetleń: 624
-
Uchwały 2022
Wyświetleń: 503
-
Sprawozdania 2022
Wyświetleń: 430
-
Protokoły
Wyświetleń: 90
-
Ogłoszenie o konkursie
Wyświetleń: 86
-
Informacja o wynikach naboru
Wyświetleń: 73
-
Protokoły 2022
Wyświetleń: 45